| Honoraires* de transaction - Vente d'un fonds de commerce, vente de biens immobiliers à usage commercial ou professionnel | |||
| Valeur | HT | TTC | |
| De 0€ à 50 000€ | 4 000€ | 4 800 € | |
| De 50 001€ jusqu'à 150 000€ | 8 % | 9,6 % | |
| De 150 001€ jusqu'à 200 000€ | 7 % | 8,4 % | |
| De 200 001€ jusqu'à 500 000€ | 6 % | 7,2 % | |
| Au-delà de 500 001€ | 5 % | 6 % | |
| Honoraires* pour la cession de droit au bail ou pas de porte | ||
| Valeur | HT | TTC |
| De 0€ à 50 000€ | 2 000€ | 2 400€ |
| > Au-delà de 50 001€ | 5 000€ | 6 000€ |
| Honoraires de mise en location d'un local à usage commercial - Immobilier professionnel | |
| A la charge | Calculer sur le prix du loyer annuel Hors charges (TTC) |
| Propriétaire | 10% |
| Locataire | 10% |